Tabulka – 10. liga
Sezóna 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPetřvald na Moravě B ▲ | 18 | 16 | 0 | 2 | 93:20 | 73 | 48 |
| 2 | KKujavy ▲ | 18 | 13 | 0 | 5 | 50:32 | 18 | 39 |
| 3 | Ženklava | 18 | 12 | 0 | 6 | 71:31 | 40 | 37 |
| 4 | Skotnice | 18 | 8 | 0 | 10 | 30:47 | -17 | 26 |
| 5 | Nová Horka | 18 | 8 | 0 | 10 | 39:32 | 7 | 25 |
| 6 | Stachovice B | 18 | 8 | 0 | 10 | 23:37 | -14 | 24 |
| 7 | Bludovice | 18 | 7 | 0 | 11 | 28:34 | -6 | 23 |
| 8 | 18 | 9 | 0 | 9 | 26:51 | -25 | 22 | |
| 9 | Životice u NJ | 18 | 6 | 0 | 12 | 43:61 | -18 | 18 |
| 10 | Hostašovice | 18 | 3 | 0 | 15 | 18:76 | -58 | 8 |
Tabulka doma
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petřvald n/M B | 9 | 7 | 0 | 1 | 45:8 | 37 | 24 |
| 2 | Ženklava | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:8 | 32 | 24 |
| 3 | Kujavy | 9 | 6 | 0 | 2 | 24:14 | 10 | 21 |
| 4 | Stachovice B | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:15 | 2 | 16 |
| 5 | Bludovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:13 | 2 | 16 |
| 6 | Nová Horka | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:13 | 3 | 15 |
| 7 | Skotnice | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:22 | -3 | 15 |
| 8 | Životice u NJ | 9 | 3 | 0 | 5 | 29:39 | -10 | 12 |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 10 | Hostašovice | 9 | 0 | 0 | 8 | 8:37 | -29 | 3 |
Tabulka venku
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petřvald n/M B | 9 | 8 | 0 | 1 | 48:12 | 36 | 24 |
| 2 | Kujavy | 9 | 6 | 0 | 3 | 26:18 | 8 | 18 |
| 3 | Ženklava | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:23 | 8 | 13 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:24 | -10 | 13 | |
| 5 | Skotnice | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:25 | -14 | 11 |
| 6 | Nová Horka | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:19 | 4 | 10 |
| 7 | Stachovice B | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:22 | -16 | 8 |
| 8 | Bludovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 7 |
| 9 | Životice u NJ | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:22 | -8 | 6 |
| 10 | Hostašovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:39 | -29 | 5 |








