Tabulka – 10. liga
Sezóna 2026/2027
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 10 | 9 | 0 | 1 | 71:5 | 66 | 27 |
| 2 | Ženklava | 9 | 7 | 0 | 2 | 57:17 | 40 | 21 |
| 3 | Nová Horka | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 18 |
| 4 | Stachovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:19 | 17 | 16 |
| 5 | TJ Tatran Mankovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:34 | 2 | 15 |
| 6 | Jakubčovice n/O | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:46 | -23 | 14 |
| 7 | Hostašovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:33 | -7 | 13 |
| 8 | Životice u NJ | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:31 | -8 | 12 |
| 9 | Skotnice | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:27 | -10 | 6 |
| 10 | Bludovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:24 | -18 | 2 |
| 11 | Bílov | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:75 | -63 | 0 |
Tabulka doma
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:1 | 41 | 15 |
| 2 | Ženklava | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:9 | 28 | 12 |
| 3 | Jakubčovice n/O | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 9 | 12 |
| 4 | Stachovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 10 |
| 5 | TJ Tatran Mankovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:15 | 8 | 9 |
| 6 | Životice u NJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 9 |
| 7 | Nová Horka | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 |
| 8 | Hostašovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 7 |
| 9 | Skotnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 3 |
| 10 | Bludovice | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 2 |
| 11 | Bílov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 0 |
Tabulka venku
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:4 | 25 | 12 |
| 2 | Ženklava | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 9 |
| 3 | Nová Horka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 |
| 4 | Stachovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 6 |
| 5 | TJ Tatran Mankovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 6 |
| 6 | Hostašovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:20 | -8 | 6 |
| 7 | Skotnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 8 | Životice u NJ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:24 | -13 | 3 |
| 9 | Jakubčovice n/O | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:40 | -32 | 2 |
| 10 | Bludovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
| 11 | Bílov | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:40 | -33 | 0 |










